Resultados :: Circuito Bretaņa Tour (1)
Pos Nombre Hex Nvh
1 Aizpurua Mikel 34,2 27,7 45
2 Abrego Alcalde, D. Jesus 12,9 10,6 43
3 Plagaro Arostegui D.miguel 12,8 11,6 40
Isaacs Zaratiegui Diego 27,6 25,7 40
5 Oroz Abentin, Joaquin 4,1 3,8 39
Manzanares Colino, Jose Enriqu 13,9 13,0 39
Chaverri Rada, D. Felix 16,3 15,4 39
Zurita Jaime 20,7 19,5 39
Zuloaga Maiza,fermin 22,7 21,5 39
10 Garcia Tapia G.camino,d.rafael 6,5 6,1 38
11 Montes Ros, Pablo 8,8 8,6 37
Alegria Alberdi Koldo 13,1 12,8 37
Reyes Hurtado Jose 14,9 14,6 37
14 Echandi Serrano D.martin 5,5 36
Ezquieta Iturralde, D. Cesar 9,2 36
Muņoz Cuesta, D. Fco. Javier 13,6 36
Echevarria Salaverria, Jose Manuel 16,0 36
Gubia Echeverz Marai Dolores 36,0 36
19 Elcarte Eguaras, Patricia 5,8 35
Garagarza Eugui, Pedro 6,5 35
Ilundain Solano, D. Jose Luis 15,7 35
22 Soria Larrea D. Pedro 4,8 34
Burguete Ochoa, Laura 7,1 34
Ainziburu Gomez,javier 17,2 34
Navarro Garcia Manuel 17,3 34
Araiz Ignacio 19,2 34
Galbete Mauleon, Jose 23,5 34
Frauca Sagastibleza,paz 24,3 34
29 De Miguel Nuņez,jorge 6,6 6,7 33
Isaacs Abril, Miguel 7,8 7,9 33
Gaztelu Maestre,d.luis Felipe 7,8 7,9 33
Garcia-quiros Rodriguez, Joaquin 8,9 9,0 33
Andueza Artieda, Joaquin Maria 8,7 8,8 33
Zaldua Mugica, Juan Ignacio 9,8 9,9 33
Gonzalez Dosouto, Jesus 13,8 33
Garraus Esparza, D. Francisco 13,0 33
37 Moreno C0mino, Francisco 3,4 3,5 32
Ciganda Lacunza, D. Jesus 5,1 5,2 32
Miguez D.jose Angel 8,7 8,8 32
Echarte Vidal, D. Javier 10,0 10,1 32
Sanchez Orruņo Mikel 12,3 12,4 32
Alenza Garcia, Jose Francisco 13,4 13,5 32
Perez Munuce, Jose Luis 20,4 32
44 Taberna Aldaz, D. Javier 4,1 4,2 31
Chaverri Reparaz Carlos 12,5 12,6 31
Larrondo Ilundain D.alberto 14,8 14,9 31
Molina Garicano.d.fco.javier 18,8 18,9 31
Eizaguirre Legorburu Pablo 22,1 22,2 31
Irujo Echavarri, Gonzalo 24,6 24,7 31
50 Doral Brun, Juan Ramon 7,7 7,8 30
Amunarriz Campandegui, Ramon 8,6 8,7 30
Figaredo Z. Dņa. Ivone 11,0 11,1 30
Urra Martinez, D. Manuel 11,2 11,3 30
Soria Larrea, Alfonso 10,8 10,9 30
Ezquieta Espelosin, D. Manuel 13,6 13,7 30
Apezteguia Lanaspa, Jose Gabri 15,6 15,7 30
Razquin Lizarraga, Martin Maria 17,1 17,2 30
Bring, Bengt 16,8 16,9 30
Roldan Villar, Maria Jesus 20,1 20,2 30
De Olazabal Elorz D.eduardo 19,6 19,7 30
Zulategui Eraso, Sagrario 35,4 35,6 30
62 San Martin Sam Martin.d.luis 4,0 4,1 29
Dollerer, Helmut 8,6 8,7 29
Morras Andres,esteban 11,7 11,8 29
Arizmendi Unzueta, Fco. Javier 17,9 18,0 29
Sanabria Dorronsoro, Ana 24,9 25,0 29
Huarte Royo, Guillermo 25,8 25,9 29
68 Molina Cuesta Manuel 10,0 10,1 28
Osinalde Aizpun, Jose Luis 10,5 10,6 28
Hernandez Santos, Maricarmen 13,0 13,1 28
Lopez-tello, Alberto 16,1 16,2 28
Martinez De Irujo Garcia, Jesu 18,9 19,0 28
Atin Calvo, Dņa. Isabel 21,6 21,7 28
74 Echandi Serrano D.miguel Ange 3,5 3,6 27
Sanchez Velasco, Dņa. Julia 14,1 14,2 27
Sanchez Luis 15,4 15,5 27
77 Echarte Vidal, D. Joaquin 7,9 8,0 26
Irujo Mayo, D. Jose Maria 10,5 10,6 26
Nido Manaig, Dņa. Pura 17,8 17,9 26
De Pablos Fernandez, D. Julio 18,2 18,3 26
Tantos Aguinaga, Miguel Angel 20,4 20,5 26
Gaztelu Maestre, Marcos 27,8 28,0 26
83 Erroz Erviti, Dņa. Mercedes 10,3 10,4 25
Aguirre F.d. Pedro Maria 14,1 14,2 25
Espaņol Batalla, Maria 34,9 35,1 25
86 Julian Oroz, Javier De 19,7 19,8 24
Polite Igancio 27,2 27,4 24
88 Juanena Ariztegui, Jose Ignacio 12,2 12,3 23
Reta Roldan, Bego#a 17,0 17,1 23
90 Altuna Arce D.jose Maria 10,6 10,7 22
Zoroquiain De La Iglesia, MĒju 14,1 14,2 22
Unzurrunzaga Dņa. Maria Luisa 22,0 22,1 22
Ibiricu Diaz, Dņa. Virginia 24,7 24,8 22
94 Carbonell Cuadau Ana Maria 21,1 21,2 21
95 De Miguel De Diego,alejandro 12,0 12,1 19
Masset Raga Olegario 12,8 12,9 19
Arriaga Arzoz Elena 22,2 22,3 19
98 Navarrete Iriondo Fernando 17,7 17,8 18
99 Reclusa, Ana 30,4 30,6 17
100 Gazpio Riezu Dņa.m.soledad 36,4 13