Resultados :: II San Virila Hoteles con Encanto
Pos Nombre Hex Nvh Total
1 Gracia Ballano, D. Ricardo 16,7 13,0 46
2 Soria Larrea, Alfonso 12,2 10,8 42
3 Martinez-peñuela Ana 36,0 34,0 41
4 Irujo Mayo, D. Jose Maria 11,0 10,4 40
Araiz Ignacio 20,1 18,9 40
Zaldua Azurmendi, Juan Manuel 21,8 20,6 40
Ancizu Espelosin, Luis 27,4 25,6 40
8 Aramburu Duran, Juan Jose 21,2 20,4 39
Gomara Gomez Edna Maria 22,6 21,8 39
10 Figaredo Z. Dña. Ivone 10,7 10,5 38
De Miguel De Diego,alejandro 11,6 11,3 38
Lopez-tello, Alberto 17,8 17,5 38
Ainziburu Gomez,javier 18,0 17,7 38
Molina Garicano.d.fco.javier 19,2 18,8 38
Irujo Echavarri, Gonzalo 28,6 27,1 38
Zunzarren Uriaque, Teresa 35,9 35,4 38
17 Crespo Irizar, D. Federico 9,2 37
Miguez D.jose Angel 8,6 37
Montes Ros, Pablo 9,8 37
Martinez Pomares, Roberto 13,9 37
Unzurrunzaga Dña. Maria Luisa 21,7 37
Oderiz San Martin, Miguel 22,7 37
Ochoa,victoria 35,9 37
24 Marquez De Prado.m. Mariano 4,6 36
Garcia-mayoral De Castro Javier 8,6 36
Urra Martinez, D. Manuel 10,9 36
Esparza Michelena D.alberto 12,9 36
Garraus Esparza, D. Francisco 13,0 36
Alenza Garcia, Jose Francisco 13,0 36
Irujo Espinosa De Los Monteros 16,3 36
Ilundain Muguiro.dña.m.isabel 18,0 36
Montes Fer-micheltorena Guillermo 18,0 36
Zubiri Oteiza D.daniel 18,3 36
Irache Sanz-gonzalez, Beatriz 22,2 36
Del Valle Jaime 24,8 36
36 Oroz Abentin, Joaquin 4,8 35
Cid Pertierra Borja 5,7 35
Marturet Armendariz, Miguel 7,2 35
Fernandez Velaz Jose Antonio 10,1 35
Isasi Perez Unai 10,2 35
Morras Andres,esteban 11,6 35
Favre Biniguer, Paul Rene 13,2 35
Muñoz Cuesta, D. Fco. Javier 13,4 35
Chaverri Rada, D. Felix 16,1 35
Razquin Lizarraga, Martin Maria 16,8 35
De Olazabal Elorz D.eduardo 19,6 35
Oficialdegui Recarte, D. Tomas 20,6 35
Atin Calvo, Dña. Isabel 23,1 35
Frauca Sagastibleza,paz 25,6 35
Fernandez Lascoiti, Pedro 25,8 35
Olhsson Cristina 32,0 35
52 Cid Pertierra Beatriz 4,5 4,6 34
Soria Larrea D. Pedro 5,2 5,3 34
Segura Sadaba, Maria Patricia 7,4 7,5 34
Marquez De Prado.m.d.j.maria 8,5 8,6 34
Burguete Ochoa, Laura 8,9 9,0 34
Hernandez Rodriguez, Pedro 9,0 9,1 34
Legarrea Razquin, Jose Francis 10,0 10,1 34
Andueza Latasa, Luis Miguel 11,4 11,5 34
Pertierra Alvarez Manuela 13,7 34
Gonzalez Dosouto, Jesus 13,7 34
Quintana Saldise Jose Javier 17,2 34
Paniagua Zudaire D.jesus 17,7 34
Taberna Aldaz, Beatriz 20,2 34
Urrutia Sagardia,javier 20,8 34
Perez Munuce, Jose Luis 20,4 34
Gurpide Ayarra, Carlos 21,7 34
Ibiricu Diaz, Dña. Virginia 25,3 34
Izuierdo Javier 25,7 34
70 Ciganda Lacunza, D. Jesus 4,7 4,8 33
De Miguel Nuñez,jorge 6,3 6,4 33
Cid Pertierra Ignacio 7,8 7,9 33
Andueza Artieda, Joaquin Maria 9,5 9,6 33
Ezquieta Espelosin, D. Manuel 13,3 13,4 33
Aguirre F.d. Pedro Maria 13,9 14,0 33
Reyes Hurtado Jose 15,5 15,6 33
Borras Amblar D.jose Manuel 16,4 16,5 33
Huarte Irujo, Dña. Cristina 16,0 16,1 33
Riu Padilla, Fernando 16,5 16,6 33
Ventura Perez, Ignacio 17,9 18,0 33
81 Borda Uriz, Antonio 11,3 11,4 32
Bring, Bengt 16,0 16,1 32
Arlaban Gabeiras, Josu 16,5 16,6 32
Nido Manaig, Dña. Pura 17,3 17,4 32
85 Eugui Martinicorena,santiago 6,3 6,4 31
Vergara Viquendi,jose Roman 10,0 10,1 31
Guibert De Encio, Iñigo 10,4 10,5 31
Diaz Alvarez, D. Jose Luis 11,9 12,0 31
Elizari Garayoa, D. Jesus 12,0 12,1 31
Urrestarazu Fernandez Dario Ruben 14,2 14,3 31
Ilundain Solano, D. Jose Luis 15,4 15,5 31
Arriaga Arzoz Elena 22,1 22,2 31
93 Echarte Vidal, D. Joaquin 7,6 7,7 30
Doral Brun, Juan Ramon 7,2 7,3 30
Iglesia Omist, Fernando 10,4 10,5 30
Chaverri Reparaz Carlos 12,8 12,9 30
Zunzarren Uriaque, Flor 22,7 22,8 30
Sarrasqueta Redondo, Dña. Ines 27,1 27,3 30
Echeverria Muñoz, Javier 28,8 30
Gazpio Riezu Dña.m.soledad 36,0 36,2 30
101 Dollerer, Helmut 8,3 8,4 29
Seminario Garraus.d.j.antonio 11,9 12,0 29
Bautista Lasprilla, Hernando 13,9 14,0 29
Alustiza Etxaluce, Iñaki 16,7 16,8 29
Navarro Liron De Robles, Carmen 25,9 26,0 29
Urralburu Artola, Eduardo Joaquin 28,8 29
Lasarte Alberizo, Maria Angeles 29,4 29,6 29
108 Echandi Serrano D.miguel Ange 3,3 3,4 28
Murguia Alonso, Juan Carlos 16,3 16,4 28
Villanueva Eraso, Luisa 21,4 21,5 28
111 Osinalde Aizpun, Jose Luis 10,3 10,4 27
Renilla Gonzalez, Jose Ramon 20,0 20,1 27
Tantos Aguinaga, Miguel Angel 23,6 23,7 27
Goñi Turunbay Carlos 23,8 23,9 27
Irujo Mayo, D. Santiago 24,6 24,7 27
116 Garagarza Eugui, Pedro 5,9 6,0 26
Espelosin Audera, Alberto 6,6 6,7 26
Beruete Sarasqueta, Victor 8,8 8,9 26
Eugui Huarte D.javier 15,3 15,4 26
Esturo Martin, Jon 18,0 18,1 26
Guibert Guibert, Jose Miguel 24,5 24,6 26
122 Bernaola Lorenzo, Ignacio 6,6 6,7 25
123 Guibert Taberna, Fco. Javier 15,0 15,1 24
Mendirichaga S.sebast., Santiago 18,2 18,3 24
125 Huarte Royo, Guillermo 25,5 25,6 22
126 Espelosin Gonzalez-simarro,alberto 15,2 15,3 19
127 Iraizoz San Julian D.ignacio 19,6 19,7 Ret