Resultados :: Trofeo Javier Echeverria Joyero
Pos Nombre Hex Nvh Total
1 De Aristegui Lavin, Teresa 12,9 10,2 81 37 44
2 Taberna Aldaz, Javier 3,6 3,0 78 38 40
Montes Fer-micheltorena Guillermo 15,7 13,9 78 39 39
4 Martin Lopez Javier 21,7 19,4 77 36 41
5 Perez Mariscal, Oscar 8,5 7,9 75 38 37
6 Echarte Vidal, Javier 8,7 8,1 74 39 35
Hualde Zuņiga, Elena 9,1 8,7 74 36 38
Ballard, Paul Richard 16,4 14,7 74 33 41
9 Virto Astudillo, Borja -1,3 -1,6 73 40 33
Garcia-mayoral Castro, Julian 1,6 1,5 73 37 36
Moreno C0mino, Francisco 3,8 3,6 73 35 38
Eseverri Berruezo, Pablo 4,6 4,3 73 39 34
Garcia Barrios, Ivan 6,0 5,8 73 37 36
Chaverri Reparaz Carlos 11,1 10,4 73 40 33
Brostrom, Peter 11,7 10,9 73 40 33
De Aristegui Berazaluce, Juan Ignac 16,8 15,2 73 32 41
17 Zubieta Laseca, Jorge 3,0 2,9 72 35 37
Galnares Modino, Gerardo 6,3 72 36 36
Irujo Mayo, Jose Maria 11,7 11,2 72 34 38
Zulategui Beņaran, Fernando 14,2 13,9 72 37 35
Iraizoz Unzurrunzaga, Ignacio 22,1 21,7 72 35 37
22 Bermejo Garces, Javier 4,9 4,2 71 41 30
Aranguren Echeberria, Luka 6,1 5,8 71 38 33
Reyes Hurtado Jose 10,8 10,5 71 38 33
Hart, Jens 11,4 10,6 71 31 40
Marin Guirado, Antonio 11,5 11,1 71 38 33
Sanz Vergara, Ernesto 11,5 11,1 71 38 33
28 Iraizoz Reclusa, Eduardo 4,3 4,4 70 36 34
Bermejo Oses, Javier 7,3 7,2 70 37 33
30 San Juan Garcia De Eulate, Mon 4,6 4,5 69 37 32
Beņaran Arocena Susana 6,2 69 35 34
Fonfria Hernando, Jose Luis 8,3 69 34 35
Ibaņez Solaberrieta, Juan Carl 9,3 8,6 69 40 29
Eizaguirre Legorburu Pablo 16,8 16,6 69 32 37
35 Rayo Muņoz, Edwin 7,3 7,2 68 37 31
Esparza Michelena, Alberto 11,9 68 34 34
Vicente Olite, Iranzu 11,5 68 34 34
Orbaiz Lesaca, Miguel 12,6 12,7 68 36 32
Arlaban Gabeiras, Josu 16,6 16,7 68 36 32
40 Garcia Anton, Carlos 6,7 6,8 67 36 31
Fernandez Fernandez, Ignacio 9,6 9,7 67 36 31
Carrascal Mateos, Angel Fco. 12,9 11,3 67 41 26
Arbizu Gorricho Miguel Angel 21,0 20,7 67 30 37
Etayo Lumbreras Jose Ignacio 24,0 21,8 67 26 41
45 Virto Astudillo, Patricia 2,9 2,8 66 38 28
Miguez, Jose Angel 8,6 8,7 66 30 36
Lopez Amezqueta, David 12,8 66 33 33
De Arvizu Castello, Javier 14,9 15,0 66 30 36
Zubieta Garciandia, Gonzalo Angel 15,2 15,3 66 31 35
Isla Abadia, Victor Javier 20,3 16,6 66 22 44
Zunzarren Uriaque, Flor 23,8 23,9 66 31 35
52 Urra Martinez, Manuel 10,9 11,1 65 32 33
Ochoa Salvador, Enrique 17,9 18,0 65 32 33
Galvez Pascual Angel 18,6 18,3 65 28 37
55 Beloqui Arrondo, Jose Antonio 6,0 6,1 64 36 28
Eseverri Berasategui, Carlos 9,1 9,2 64 36 28
Ainziburu Gomez,javier 16,1 16,3 64 32 32
Aramendia Arzoz, Eduardo 18,4 18,5 64 36 28
Frauca Sagastibleza,paz 23,8 23,9 64 34 30
60 Ilundain Solano, Jose Luis 15,8 16,0 63 32 31
Aizpurua Aguirre, Jose Mari 17,4 17,2 63 26 37
Iza Olivan, Ruben 19,1 19,2 63 30 33
Luengo Benedicto, Cesar 22,9 23,0 63 31 32
Huarte Osinaga, Marisol 24,3 24,4 63 30 33
65 Alfaro Echeverria, J.miguel 4,3 4,5 62 32 30
Galvez Jaren, Javier 6,3 6,2 62 37 25
Kleb, Andre 8,0 8,1 62 35 27
Garraus Esparza, Francisco 12,0 12,1 62 28 34
Elizalde Escala, Javier 15,9 16,0 62 28 34
Ayesa Giron, Carmen 17,1 17,2 62 28 34
Alvarez Gonzalez, Fernando 26,4 26,5 62 33 29
72 Lassa Bellet, Ignacio 4,9 4,8 61 37 24
Lacunza Juangarcia, Carlos 13,4 13,6 61 32 29
Lumbreras Ederra, Daniel 15,3 15,5 61 31 30
Lopez-tello, Alberto 16,5 16,6 61 35 26
Garces Larrea, Marisa 19,3 19,4 61 26 35
Lamuedra Muņoz Agustin 29,1 28,3 61 35 26
78 Pascual Orradre, Alvaro 9,3 9,5 60 33 27
Taberna Chacartegui, Jesus 9,9 10,1 60 33 27
Gil Canaleta, Carlos 12,7 12,9 60 28 32
Gonzalez Dosouto, Jesus 12,8 13,0 60 31 29
82 Favre Biniguer, Paul Rene 13,7 13,9 59 29 30
Garcia-mina Freire, Pablo 17,2 17,3 59 25 34
Lopez Juarez, Pablo 17,4 17,5 59 23 36
Martinez Sagues, Paula 21,4 21,6 59 28 31
Pardo Yanguas, MĒ Esther 22,2 22,3 59 25 34
Beremjo Martinez Juan 26,4 26,7 59 29 30
88 Arotzarena Marin, Juan Luis 11,4 11,6 58 32 26
Gazpio Riezu, M.soledad 35,2 35,4 58 27 31
90 Garcia-mayoral De Castro Javie 7,5 7,7 57 32 25
Bravo Sanchez, Milagros 31,9 32,1 57 25 32
92 Zabalza Lafuente, Jose Maria 6,7 6,9 56 31 25
Zulategui Eraso, Javier 12,4 12,6 56 27 29
Ronchel Amatriain, Javier 17,8 18,0 56 26 30
95 Juanena Ariztegui, Jose Ignaci 13,3 13,5 55 30 25
Jimeno Iturri, Antonio 15,4 15,6 55 25 30
Zaldua Azurmendi Javier 20,3 20,5 55 26 29
98 Oroz Abentin, Joaquin 5,0 5,2 54 25 29
Larraya Mendaza, Carlos Javier 22,3 22,5 54 25 29
100 Lumbreras Navas, Manuel 15,2 15,4 53 26 27
101 Reclusa, Ana 25,9 26,1 52 26 26
Almirall Soler, Cristina 29,9 30,1 52 20 32
103 Perez-arcos A., Jose Maria 16,8 17,0 51 20 31
104 Galvez Jaren, Carlos Alberto 12,9 13,1 50 31 19
Monreal Lecuona,ascension 23,8 24,0 50 22 28
106 Gomez Ruiz, Jose Juan 15,7 15,9 49 24 25
Iraioz Turrillas, Juan Ignacio 17,7 17,9 49 21 28
108 Virto Ruiz, Jose Angel 9,2 9,4 48 26 22
Jimenez Moran, Iņaki 17,9 18,1 48 26 22
Julian Oroz, Javier De 19,4 19,6 48 23 25
111 Mateo Fuertes, Jose Maria 15,2 15,4 47 28 19
112 Ibiricu Diaz, Virginia 19,1 19,3 45 20 25
Palomo Flores, Mariola 29,4 29,8 45 19 26
114 Zulategui Eraso, Sagrario 34,2 34,6 44 21 23
115 Zabalza Monreal, MĒ Mercedes 10,8 11,0 42 19 23
Amatriain Mendez, Paloma 32,6 33,0 42 21 21
Alonso Ordas, Elvira 36,4 42 16 26
118 Moreno Morales, Juan 14,9 15,1 41 22 19
119 Mateo Salvatierra, Antonio 25,1 25,3 37 12 25
120 Ochoa Salvador, Anabel 15,7 15,8 N.p
Larraya Mendaza, Jose Ramon 16,4 16,5 N.p
Jimenez Catalan, Rocio 20,9 21,0 N.p
123 Zunzarren Uriaque, Teresa 35,8 36,0 N.p