Resultados :: Circuito Golf Player
Pos Licencia Nombre Hex Nvh Total
1 4400442396 Murguia Alonso, Juan Carlos 28,5 19,8 46 46
2 4401050337 Delgado Gomara, D. Alfonso 13,4 12,8 38 38
4401241343 Atristain Gorosabel,xavier 14,9 14,3 38 38
4 4401152131 Echandi Serrano D.miguel Ange 3,2 3,1 37 37
4401013043 Soria Larrea D. Pedro 5,0 4,8 37 37
4401367416 Zaldua Castrillo, Iņigo 11,0 10,8 37 37
4401367239 Sanchez Orruņo Mikel 13,8 13,5 37 37
8 4401185332 Ciganda Matxinena Carlota -5,1 36 36
4401199761 Moreno C0mino, Francisco 2,6 36 36
4401136405 Lertxundi Imanol 10,8 36 36
4408369440 Alenza Garcia, Jose Francisco 13,1 36 36
4401022759 Ibiricu Diaz, Dņa. Virginia 25,4 36 36
13 4401018464 Iturriagaoitia Ripoll, Antonio 4,3 35 35
4405072727 Ruiz Taberna, Juan Miguel 4,5 35 35
4401058935 Echarte Vidal, D. Javier 10,0 35 35
Vb07260613 Sulibarria Rivas, Jesus Maria 15,7 35 35
4401278106 Tantos Aguinaga, Miguel Angel 23,1 35 35
4401097276 Argal Guibert, D.javier 27,3 35 35
19 4401185320 Alfaro Frauca, D. Miguel 14,3 34 34
4401236049 Irujo Espinosa De Los Monteros 15,9 34 34
4401314755 Arriaga Arzoz Elena 26,1 34 34
22 Cm00106026 Villarroya Vargas, Cayetano 1,5 1,6 33 33
4401198193 Marturet Armendariz, Miguel 7,2 7,3 33 33
4402189896 Segura Sadaba, Maria Patricia 8,1 8,2 33 33
4401153814 Altuna Arce D.jose Maria 10,0 10,1 33 33
4401240419 Vergara Viquendi,jose Roman 9,7 9,8 33 33
4401036942 Irujo Mayo, D. Jose Maria 10,4 10,5 33 33
4402189898 Hernandez Rodriguez, Pedro 11,2 11,3 33 33
4401114827 Soria Larrea, Alfonso 12,0 33 33
30 4401059896 Ciganda Lacunza, D. Jesus 4,2 4,3 32 32
4401128746 Oroz Abentin, Joaquin 5,4 5,5 32 32
4401207817 Moreno Guibert, Gonzalo 8,0 8,1 32 32
Vb14277557 Garmendia Rezabal, Agustin 15,3 15,4 32 32
4401283306 Mendirichaga S.sebast., Santiago 17,9 18,0 32 32
4401053305 Chaverri Rada, D. Felix 20,4 32 32
4401170977 Sanabria Dorronsoro, Ana 24,6 32 32
37 0102142862 Collado Sobrino, Jose Maria 2,2 2,3 31 31
4401384695 Marquez De Prado.m. Mariano 4,4 4,5 31 31
4401152132 Echandi Serrano D.martin 5,3 5,4 31 31
4402282430 Bermejo Oses, Javier 6,0 6,1 31 31
4401221924 De Miguel Nuņez,jorge 7,2 7,3 31 31
4401200453 Molina Cuesta Manuel 11,5 11,6 31 31
4401283363 Urrestarazu Fernandez Dario Ruben 13,6 13,7 31 31
4401188002 Lopez-tello, Alberto 17,3 17,4 31 31
4401265206 Rubio Sanchez, Carlos 17,3 17,4 31 31
4401234675 Ainziburu Gomez,javier 18,2 18,3 31 31
4405156493 Martinez De Irujo Garcia, Jesu 18,4 18,5 31 31
4401135717 Muniain Iturriza, Agustin 19,0 19,1 31 31
4401052517 Molina Garicano.d.fco.javier 19,1 19,2 31 31
4401189082 Perez Silanes D.oscar 29,2 31 31
51 4401018466 Taberna Aldaz, D. Javier 3,9 4,0 30 30
4401139135 Miguez D.jose Angel 8,0 8,1 30 30
4401364813 Zaldua Mugica, Juan Ignacio 8,7 8,8 30 30
4400108212 Legarrea Razquin, Jose Francis 10,1 10,2 30 30
4401032083 Garraus Esparza, D. Francisco 12,6 12,7 30 30
4401199032 Gonzalez Dosouto, Jesus 13,3 13,4 30 30
4401153816 Alegria Alberdi Koldo 13,2 13,3 30 30
4401220829 Roldan Villar, Maria Jesus 18,9 19,0 30 30
4408360552 Araoz Ezpeleta, Maria De 35,5 35,7 30 30
60 4401285032 Isaacs Abril, Miguel 6,9 7,0 29 29
Cm11130063 Lopez Gonzalez Damian 8,1 8,2 29 29
4401140179 Taberna Chacartegui D.jesus 10,0 10,1 29 29
4401063384 Muņoz Cuesta, D. Fco. Javier 13,6 13,7 29 29
4401443385 Reyes Hurtado Jose 16,1 16,2 29 29
4401201438 Perez Munuce, Jose Luis 21,1 21,2 29 29
4401068389 Eugui Mtz.de Azagra.d.joaquin 26,3 26,4 29 29
4401363116 Eugui Martinicorena Laura 36,4 29 29
68 4401187623 Jaspe Carrillo De Albornoz,ign 9,7 9,8 28 28
4401032085 Figaredo Z. Dņa. Ivone 11,0 11,1 28 28
4401366410 Ubarretxena Arozena, Joseba 14,7 14,8 28 28
4401157020 Eugui Huarte D.javier 17,6 17,7 28 28
4401329966 Ayerra Santamaria Juan Miguel 19,0 19,1 28 28
4401645944 Abaitua Guzman, Dņa. Ana 25,2 25,3 28 28
4401198893 Caballin Fernandez ,isabel 28,5 28,7 28 28
Vb07242159 Santiago Cubas Edurne 33,1 33,3 28 28
4401280443 Marturet Armendariz, Koro 36,4 28 28
77 4401249518 Eugui Martinicorena,santiago 6,0 6,1 27 27
4401199820 Urra Martinez, D. Manuel 10,5 10,6 27 27
4401364220 Quintana Saldise Jose Javier 16,9 17,0 27 27
4401060006 Nido Manaig, Dņa. Pura 17,4 17,5 27 27
4402130096 Reta Roldan, Bego#a 17,7 17,8 27 27
4401114555 Julian Oroz, Javier De 18,0 18,1 27 27
4408265824 Riaņo Brun Iņaki 17,6 17,7 27 27
4401060763 Urruchi Alonso, Blanca 19,8 19,9 27 27
4401240551 Machicot Arbizu,nuria 24,6 24,7 27 27
86 Vb00077660 Garagarza Eugui, Pedro 6,6 6,7 26 26
4402240696 Beloqui Arrondo, Jose Antonio 6,7 6,8 26 26
Vb14240568 Carrascal Mateos, Angel Fco. 12,6 12,7 26 26
4401095622 Larrondo Ilundain D.alberto 14,5 14,6 26 26
4402386312 Ariztegui Larrayoz, Jose Ignacio 16,8 16,9 26 26
4401321623 Oficialdeguim Lopez Miguel 25,8 25,9 26 26
92 4401054365 Erroz Erviti, Dņa. Mercedes 10,7 10,8 25 25
4401208903 Ventura Perez, Ignacio 17,5 17,6 25 25
4401367652 Urralburu Eduardo 28,4 28,6 25 25
4401196447 Machiņena Ariztegui,maria Jesu 28,9 29,1 25 25
4401243999 Yurrita Aramburu,merche 31,9 32,1 25 25
97 4401383095 Fernandez Velaz Jose Antonio 10,4 10,5 24 24
4401199031 Arsuaga Arriaga, Iņaki 19,1 19,2 24 24
99 4401059881 Ezquieta Espelosin, D. Manuel 12,7 12,8 23 23
4401380194 Goņi Turunbay Carlos 23,6 23,7 23 23
4401363117 Eizaguirre Legorburu Pablo 27,0 27,2 23 23
102 4401427090 Ilundain Solano, D. Jose Luis 15,1 15,2 22 22
4401244417 Navarro Garcia Manuel 18,4 18,5 22 22
4401196444 Aguinaga Alfonso, Pilar 19,1 19,2 22 22
4401146597 Gonzalez Elosegui, Amaya 27,1 27,3 22 22
106 4401146596 Ibarrondo, Francisco 26,5 26,7 21 21
4401340965 Lasarte Alberizo, Maria Angeles 29,0 29,2 21 21
4401133810 Zulategui Eraso, Sagrario 36,4 21 21
109 4402313488 Samper Tango, Maximo 10,1 10,2 20 20
4401199030 Renilla Gonzalez, Jose Ramon 19,8 19,9 20 20
111 4401073594 Iraizoz San Julian D.ignacio 19,2 19,3 19 19
4401073600 Unzurrunzaga Dņa. Maria Luisa 21,5 21,6 19 19
4401006186 Ripoll Espiau, Dņa. Josefiana 29,4 29,6 19 19
114 4401321441 Eugui Martinicorena, Luisa 21,5 21,6 17 17
115 4401221270 Oteiza Fornieles, Javier 12,5 12,6 16 16
4401198895 Camarena Salvatierra, Jose Maria 24,6 24,7 16 16
117 4401043974 Zarranz Herrera, D. Joaquin 25,1 25,2 15 15
118 4408400024 Amatriain Cia, Ignacio 36,4 13 13
119 4401044192 Apraiz Buesa, D. Miguel 12,3 Ret