Resultados :: Gran Premio Ulzama Unicef
Pos Nombre Hex Nvh Total
1 Escudero Marisol 34,0 30,2 42
Eugui Martinilorena, Laura 34,9 31,1 42
3 Urrestarazu Fernandez Dario Ruben 15,6 14,7 39
Elizalde Escala, Javier 16,8 15,9 39
Ayerra Santamaria Juan Miguel 18,0 17,1 39
Galbete Mauleon, Jose 23,6 22,4 39
Zulategui Eraso, Sagrario 36,4 34,9 39
8 Segura Sadaba, Maria Patricia 6,3 5,9 38
Ochoa De Retana Basterra, Javier 12,4 11,8 38
Arriaga Arzoz Elena 22,9 22,1 38
11 Canalejo Diaz Eduardo 23,6 23,2 37
Espadas Natalia 36,0 35,5 37
Araoz Ezpeleta, Maria De 36,1 35,6 37
14 Garcia Palenzuela, Elisa 13,4 36
Aguinaga Alfonso, Pilar 19,8 36
16 Catalan Mezquiriz Javier 3,9 35
Zoroquiain De La Iglesia, MĒju 14,5 35
Ezquieta Espelosin, Manuel 14,1 35
De Olazabal Elorz, Eduardo 17,2 35
Nido Manaig, Pura 18,9 35
Eizaguirre Legorburu Pablo 20,1 35
Aizpurua Mikel 28,7 35
Baleztena Dņa. Carmen 35,2 35
24 Navarro Herrandorena, Guillermo 3,9 4,0 34
Ciganda Lacunza, Jesus 4,9 34
Soria Larrea, Pedro 5,1 34
Isasi Perez Unai 10,0 34
Sanchez Orruņo Mikel 11,2 34
Diaz Huder, Eduardo 10,6 34
Larrondo Ilundain, Alberto 14,9 34
Barrutia Olasolo, Iņigo 15,3 34
Navarro Garcia Manuel 15,8 34
Otegui Juan, Oscar 19,2 34
Los Arcos Elorz, Juan Jose 20,3 34
Atin Calvo, Isabel 21,8 34
Fernandez Lascoiti, Pedro 25,2 34
Uzcanga Lacabe Maria Itziar 28,7 34
38 Bontigui Gotxon 10,8 10,9 33
Sanchez Velasco, Julia 12,6 33
Carrascal Mateos, Angel Fco. 12,6 33
Serra Gonzalez, Salvador 19,1 33
Fernandez Zornoza Javier 32,4 30,4 33
Palacios Sarrasqueta, Mercedes 30,7 33
44 Moreno C0mino, Francisco 3,8 3,9 32
Bring, Bengt 14,7 14,8 32
Alvarez Uria Juan Ramon 17,4 17,5 32
Chavarri Miguel Esther 36,4 32
48 Isaacs Abril, Miguel 7,7 7,8 31
Eugui Martinicorena,santiago 7,3 7,4 31
Doral Brun, Juan Ramon 7,9 8,0 31
Pegenaute Garcia, Francisco 8,6 8,7 31
Juanena Ariztegui, Jose Ignacio 13,1 13,2 31
Martinez De Irujo Garcia, Jesu 18,5 18,6 31
Araiz Ignacio 19,6 19,7 31
Gomara Gomez Edna Maria 21,5 21,6 31
Deprit Uriarte, Isabel 28,4 31
Senosiain Murillo, Elena 32,6 31
58 Beņaran Arocena Susana 6,8 6,9 30
Fernandez Velaz Jose Antonio 10,4 10,5 30
Irujo Mayo, Jose Maria 11,4 11,5 30
Gonzalez Dosouto, Jesus 12,7 12,8 30
Elizari Garayoa, Jesus 12,6 12,7 30
Galle Fuente, Fco. Javier 13,6 13,7 30
Razquin Lizarraga, Martin Maria 14,8 14,9 30
Ibaņez Lopez, Jose Ignacio 15,3 15,4 30
Paz Fernandez, Esther De 17,2 17,3 30
Oficialdegui Recarte, Tomas 20,2 20,3 30
Huarte Royo, Guillermo 24,1 24,2 30
Machiņena Ariztegui,maria Jesu 27,9 28,1 30
Garde Garde, Fco. Javier 27,2 27,4 30
Sarrasqueta Redondo, Ines 27,7 27,9 30
72 Garagarza Eugui, Pedro 6,5 6,6 29
Unzue Labiano, Juan Luis 7,5 7,6 29
Crespo Irizar, Federico 9,2 9,3 29
Saez Saenz, Enrique 12,6 12,7 29
Muņoz Cuesta, Fco. Javier 13,0 13,1 29
Quintana Saldise Jose Javier 17,4 17,5 29
Julian Oroz, Javier De 18,9 19,0 29
Tantos Aguinaga, Miguel Angel 20,9 21,0 29
Irujo Echavarri, Gonzalo 24,3 24,4 29
Canalejo Larrainzar, MĒ.jose 26,0 26,1 29
Arina Jone 34,6 34,8 29
83 Zaldua Castrillo, Iãigo 7,4 7,5 28
Asenjo Nicolas, Victor 11,2 11,3 28
Prieto Cobo, Eduardo 11,6 11,7 28
Zulategui Eraso, Javier 11,5 11,6 28
Agudo Huici, Domingo 12,3 12,4 28
Aguirre Fernandez, Pedro Maria 14,8 14,9 28
Andia Olalla Lucia 20,6 20,7 28
Jimenez Jesus 36,0 28
Burguete Anso, Pedro Luis 28,0 28,2 28
92 Ruiz Viães, Eduardo Joaquin 13,6 13,7 27
Lopez Amezqueta, David 13,3 13,4 27
Janin Mendia, Jose Antonio 17,4 17,5 27
Irache Sanz-gonzalez, Beatriz 18,6 18,7 27
Unzurrunzaga, Maria Luisa 18,8 18,9 27
97 Figaredo Z, Ivone 11,3 11,4 26
Orbegozo Garate, Pedro 11,3 11,4 26
Frauca Amorena, Juan Luis 12,4 12,5 26
100 Bermejo Oses, Javier 6,2 6,3 25
Vergara Viquendi,jose Roman 8,9 9,0 25
Molina Cuesta Manuel 11,2 11,3 25
Mendirichaga S.sebast., Santiago 17,6 17,7 25
Hernando Uzkudun, Amaia 19,5 19,6 25
Garaikoetxea Jone 36,4 25
106 Garcia-mayoral De Castro Javier 7,4 7,5 24
Miguez D.jose Angel 8,3 8,4 24
Ilundain Valdemoros Eugenia 10,6 10,7 24
Cano Viana, Julian 11,4 11,5 24
Irujo Espinosa De Los Monteros 15,6 15,7 24
Perez Munuce, Jose Luis 20,0 20,1 24
Fernandez Del Olmo, Pablo 36,4 24
113 Olcoz Ripodas, Maria Soledad 32,5 32,7 23
Olloquiegui Arce, Mercedes 36,0 36,2 23
115 Borda Uriz, Antonio 12,3 12,4 22
Moreno Torrado, Roberto 13,5 13,6 22
Murguia Alonso, Juan Carlos 15,1 15,2 22
Iraizoz San Julian, Ignacio 20,8 20,9 22
Usoz Alfaro, Angel Maria 20,5 20,6 22
Espaņol Batalla, Maria 33,0 33,2 22
121 Gaztelu Maestre, Marcos 13,7 13,8 21
Fernandez De Lascoiti, Jose 28,0 28,2 21
Amatrian Paloma 32,4 32,6 21
124 Basarte Galbete, Fernando 36,4 19
Delgado Grujalbo Elma 36,4 19
126 Gomez Santesteban, Gabriel 18,4 18,5 18
127 Reyes Hurtado Jose 11,7 11,8 17
Oficialdegui Lopez Miguel 24,6 24,7 17
129 Fernandez Cubero, Gustavo Victor 33,0 33,2 16
Garcia-reparaz Andia, Marta 36,0 36,2 16
131 Valdes Sagues, Marta 36,0 36,2 10