Resultados :: LXI Trofeo Pedro Bueno
Pos Nombre Hex Nvh
1 Ainziburu Gomez,javier 17,8 15,6 66
2 Galle Fuente, Fco. Javier 14,6 13,4 68
Aramburu Duran, Juan Jose 17,7 16,5 68
4 Cid Pertierra Beatriz 5,3 4,7 69
Bermejo Oses, Javier 6,8 6,2 69
Sanchez Velasco, Dña. Julia 13,1 12,2 69
Montes O'connor, Alberto 20,8 19,6 69
Oficialdegui Atin, Marcos 25,9 24,7 69
9 Unzurrunzaga Dña. Maria Luisa 19,3 18,5 70
Fernandez Lascoiti, Pedro 26,0 25,2 70
Español Batalla, Maria 34,0 33,0 70
12 Isaacs Abril, Miguel 7,7 7,5 71
Doral Brun, Juan Ramon 8,1 7,9 71
Ciganda Lacunza, D. Gabriel 8,4 8,2 71
Figaredo Z. Dña. Ivone 11,3 11,1 71
Ibiricu Diaz, Dña. Virginia 20,9 20,5 71
17 Ziganda Galain,mikel 5,2 72
Burguete Ochoa, Laura 5,8 72
Garagarza Eugui, Pedro 6,3 72
Segura Sadaba, Maria Patricia 6,1 72
Reparaz Huarte Luis 7,3 7,1 72
Soria Larrea, Alfonso 10,7 72
Atin Calvo, Dña. Isabel 21,7 72
Fernandez Oneka Aitor 22,5 21,7 72
25 Garcia-mayoral. Julian 1,2 73
Perez Iguaran, Cristina 4,8 73
Garraus Esparza, D. Francisco 13,2 73
Araiz Ignacio 19,5 73
29 Galindo Gomez, Daniel 0,0 0,1 74
Reparaz Huarte Juan 11,0 74
Ciganda Matxinena,iñigo 11,3 74
Muñoz Cuesta, D. Fco. Javier 13,0 74
33 Ruiz Taberna, Juan Miguel 4,5 4,6 75
Soria Larrea D. Pedro 4,7 4,8 75
Garcia-mayoral De Castro Javier 7,7 7,8 75
Cid Pertierra Ignacio 8,0 8,1 75
Osinalde Aizpun, Jose Luis 11,1 11,2 75
Borda Uriz, Antonio 12,4 75
Quintana Saldise Jose Javier 17,4 75
Diaz Alvarez, Dña. M. Rosario 19,5 75
Fernandez Mendoza, Maria Eugenia 30,8 75
42 Cid Pertierra Borja 5,7 76
Eugui Martinicorena,santiago 6,8 6,9 76
Urra Martinez, D. Manuel 10,9 11,0 76
Razquin Lizarraga, Martin Maria 14,5 14,6 76
Pertierra Alvarez Manuela 14,8 14,9 76
Perez-arcos A., Jose Maria 16,1 15,8 76
Reta Roldan, Bego#a 17,1 17,2 76
Esturo Martin, Jon 16,8 76
Ventura Perez, Ignacio 18,4 76
Eizaguirre Legorburu Pablo 20,1 76
52 Oroz Abentin, Joaquin 4,5 4,6 77
Beloqui Arrondo, Jose Antonio 7,3 7,4 77
Samper Tango, Maximo 11,4 11,5 77
Elizari Garayoa, D. Jesus 12,3 12,4 77
Ezquieta Espelosin, D. Manuel 13,8 13,9 77
Gomez Santesteban, D. Gabriel 18,2 18,3 77
Gurpide Ayarra, Carlos 18,9 77
Oficialdegui Recarte, D. Tomas 20,1 77
60 Moreno C0mino, Francisco 3,7 3,8 78
Zarza Del Barrio, Roberto 7,6 7,7 78
Andueza Artieda, Joaquin Maria 9,4 9,5 78
Español Batalla, Enrique 11,2 11,3 78
Reyes Hurtado Jose 11,3 11,4 78
Marcotegui Ros D.jose Antonio 18,0 18,1 78
Orue Lecue, Dña. M. Teresa 28,5 78
67 Zubiri Oteiza D.daniel 18,4 79
Goñi Turunbay Carlos 22,5 79
69 Gonzalez Dosouto, Jesus 12,5 12,6 80
Larrondo Ilundain D.alberto 14,8 14,9 80
Guibert Guibert, Jose Miguel 20,9 21,0 80
Gazpio Riezu Dña.m.soledad 34,0 34,2 80
73 Ciganda Lacunza, D. Jesus 4,6 4,7 81
Unzue Labiano, Juan Luis 7,3 7,4 81
Bernaola Lorenzo, Guillermo 7,2 7,3 81
Ilundain Valdemoros Eugenia 10,4 10,5 81
Reclusa, Ana 25,6 25,7 81
Aizpurua Mikel 28,3 28,5 81
79 Zaldua Castrillo, Iãigo 7,0 7,1 82
Lopez-tello, Alberto 16,2 16,3 82
81 Bernaola Lorenzo, Ignacio 7,0 7,1 83
Hernandez Ciudad, Angel 12,3 12,4 83
83 Murguia Alonso, Juan Carlos 18,0 18,1 84
84 Martinez De Lizarrondo Alejo 10,4 10,5 85
85 Echandi Serrano D.martin 5,9 6,0 87
Favre Biniguer, Paul Rene 13,7 13,8 87
87 Paniagua Zudaire D.jesus 18,1 18,2 88
Oderiz San Martin, Miguel 17,5 17,6 88
Gonzalez Palacios, Genaro 20,4 20,5 88
90 Goñi Beltran De G., Teresa 20,4 20,5 94
91 Echarte Vidal, D. Joaquin 7,5 7,6
Echarte Vidal, D. Javier 8,3 8,4
Altuna Arce D.jose Maria 9,7 9,8
Irujo Mayo, D. Jose Maria 11,1 11,2
Aguirre F.d. Pedro Maria 14,7 14,8
Ilundain Solano, D. Jose Luis 15,5 15,6
Iraizoz San Julian D.ignacio 20,6 20,7